활동소식
수신자 | [수신자] (63210) 제주특별자치도 제주시 고산동산5길 22 3층 | |||
---|---|---|---|---|
접수일자 | 2016.10.14 | 접수번호 | 3715685 | |
처리기관 | 제주특별자치도 | 통지일자 | 2016.10.27 | |
청구내용 | - 청구내용 1. 아래 제주도내 완료된 하수도 BTL사업 관련 내용에서 '읍면지역' , '동지역'이라고 표시된 부분, 어느 읍/ 어느 면에서 완료됐는지를 모두 명시해서 보내 주시기 바랍니다. (ex. 이도2동 / 애월읍 ...) <하수도 BTL 사업 관련> - '06 서귀포시 읍면지역: 배수설비 가구수 5395 (정화조 청소후 골재 채움 및 콘크리트 마무리) - '06 제주시 동지역: 배수설비 가구수 3119 (정화조 청소후 골재 채움 및 콘크리트 마무리) - '06 제주시 읍면지역 : 배수설비 가구수 4413 (정화조 청소후 골재 채움 및 콘크리트 마무리) - '08 제주시 동지역 : 배수설비 가구수 5649 (정화조 청소후 골재 채움 및 콘크리트 마무리) - '08 제주시 읍면지역 : 배수설비 가구수 4407 (정화조 청소후 골재 채움 및 콘크리트 마무리) - '09 제주시 읍면지역 : 배수설비 가구수 1469 (정화조 청소후 골재 채움 및 콘크리트 마무리) - '10 제주시 읍면지역 : 배수설비 가구수 1549 (정화조 청소후 골재 채움 및 콘크리트 마무리) ※ 위 해당 자료는 최근 정보공개청구를 통해 받은 자료입니다. | |||
공개내용 | 제주 하수도 BTL 사업 관련 | |||
비공개내용 | ||||
공개방법 | 교부형태 | 전자파일 | ||
교부방법 | 정보통신망 | |||
공개일시 | ※ 수수료를 추가납부 하여야 할 경우 부득이하게 공개일이 변경될 수 있습니다. | |||
공개장소 | ||||
공개일시 지정사유 | 수수료납부 완료후 바로 공개 |
하수도 BTL사업 정보공개 청구(읍면동 명시)1.hwp