활동소식
수신자 | [수신자] (63210) 제주특별자치도 제주시 고산동산5길 22 3층 | |||
---|---|---|---|---|
접수일자 | 2016.05.30 | 접수번호 | 3527652 | |
처리기관 | 제주국제자유도시개발센터 | 통지일자 | 2016.05.30 | |
청구내용 | - 청구내용 1. JDC가 중앙정부로 받은 출연금 / 출연금 내역 - 청구기간 JDC 출범 이후부터 ~ 현재까지 | |||
공개내용 | 공개처리합니다. | |||
비공개내용 | ||||
공개방법 | 교부형태 | 전자파일 | ||
교부방법 | 정보통신망 | |||
공개일시 | ※ 수수료를 추가납부 하여야 할 경우 부득이하게 공개일이 변경될 수 있습니다. | |||
공개장소 | ||||
공개일시 지정사유 | 수수료납부 완료후 바로 공개 |
ㅇ제주국제자유도시개발센터 연도별 국비지원 내역
(단위: 억원)
구 분 | 계 | ‘02 | ‘03 | ‘04 | ‘05 | ‘06 | ‘07 | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘11 | ‘12 | ‘13 | ‘14 | ‘15 | ‘16 | |
출연금 (일반) | 계 | 684.16 | 73.76 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 12 | 10 | 70 | 138.4 | 201.6 | 18 | 16 | 14.4 | - |
첨단 | 121 | | | 9 | 30 | 30 | 30 | 12 | 10 | | | | | | | - | |
신화 | 31 | | | 11 | | | | | | 10 | 10 | | | | | - | |
영어 | 380 | | | | | | | | | 60 | 128.4 | 191.6 | | | | - | |
헬스 | 58.4 | | | | | | | | | | | 10 | 18 | 16 | 14.4 | - | |
면세운영 | 93.76 | 73.76 | 20 | | | | | | | | | | | | | - |