활동소식
제목 | 서귀포시 음식물자원화시설 관련 정보공개청구 | ||
---|---|---|---|
청구내용 | - 청구내용 1. 서귀포시 연도별 1일 평균/월평균/연평균 음식물쓰레기 배출량 2. 서귀포시 연도별 1일 평균/월평균/연평균 음식물자원화시설에서 처리하는 음식물쓰레기 양 3. 서귀포시 연도별 1일 평균/월평균/연평균 음식물자원화시설을 통해 생산된 비료 4. 서귀포시 음식물자원화시설 일일 처리 용량 5. 서귀포시 음식물자원화시설에서 월평균/연평균 생산한 비료 포대 양 6. 서귀포시 음식물자원화시설 현황 (시설 위치, 발효동/숙성동/보관실/저장호/파쇄기/탈수기 설치 현황 등) 7. 서귀포시 음식물자원화시설에서 생산한 채 쌓아둔 퇴비의 양(2016년 2월 현재) 8. 서귀포시 음식물자원화시설에서 생산한 비료 판매 방식 9. 청구기간 내 서귀포시 음식물자원화시설 가동중단된 시기(연월일로 알려주세요) - 청구기간 2001년 1월 1일부터 현재까지 | ||
공개방법 | 전자파일 | 수령방법 | 정보통신망 |
청구일자 | 2016.02.23 | 수수료감면여부 | 해당없음 |
참조문서 | [첨부파일없음] | 수수료 감면 첨부파일 | [첨부파일없음] |
기관명 | 제주특별자치도 서귀포시 | ||
---|---|---|---|
담당자명 | 김철성 | 전화번호 | 064-733-0238 |
결정통지 : 공개