활동소식
수신자 | [수신자] (63210) 제주특별자치도 제주시 고산동산5길 22 3층 제주참여환경연대 제주참여환경연대 | |||
---|---|---|---|---|
접수일자 | 2015.08.12 | 접수번호 | 3132586 | |
처리기관 | 제주시 | 통지일자 | 2015.08.25 | |
청구내용 | - 청구내용 1. 클린하우스 번호별 배출량 [클린하우스 번호, 클린하우스 위치(주소포함), 배출량, 처리일, 처리주기) 2. 클린하우스 번호별 민원제기 건수(건수, 민원내용, 처리현황) 3. 클린하우스 번호별 지킴이 배치 여부 (배치여부, 배치시간) 4. 읍/면/동별 쓰레기 배출량 - 청구기간 2012년 1월 1일 - 현재까지 * 문의사항은 이메일로만 받겠습니다. | |||
공개내용 | 정보공개시스템-3132586(2015.08.12)호와 관련하여 쓰레기 배출량관련 정보공개 청구가 있는바, 붙임과 같이 정보공개토록 하겠습니다. | |||
비공개내용 | ||||
공개방법 | 교부형태 | 전자파일 | ||
교부방법 | 정보통신망 | |||
공개일시 | 2015-08-25 ※ 수수료를 추가납부 하여야 할 경우 부득이하게 공개일이 변경될 수 있습니다. | |||
공개장소 | ||||
공개일시 지정사유 | 수수료납부 완료후 바로 공개 |
정보공개청구답변(읍면동별 쓰레기발생량)-20150824.hwp